No products in the cart.
Portatil Asus X413EA-EB2074
Características:
Nombre Alternativo | Portatil Asus |
Marca | Asus |
Modelo | X413EA-EB2074 |
Peso | 1.40 kg |
Color | Bespoke Black |
Procesador | Intel® Core ™ i5-1135G7 de 2,4 GHz |
RAM | RAM 8 GB DDR4 (integrada, no ampliable) |
Disco Duro | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Tipo de Disco Duro | SSD |
Webcam | Cámara HD de 720p (sin obturador de privacidad) |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Settings | Notebook ASUS X413EA-EB2074 remove | Notebook ASUS X413EA-EB2076 remove | Auriculares con micrófono Inalámbricos Unno Tecno Vibe Earbuds remove | Impresora DesKJet Ink Advantage 2775-WIFI All-in-One Sistema a Cartuchos remove | Auriculares Inalámbricos Xtratech Air Pods Red remove | Notebook HP Victus 16-D0505LA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SO4JK74 | KM45VGRT | ZR85UFA | DAQEWQ | CIKO6AE | BE45VGRT-1 |
Rating | ||||||
Price | $629.31 | $651.99 | $25.00 | $68.00 | $19.99 | $1,978.00 |
Stock | en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
|
Availability | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Content | Portatil Asus X413EA-EB2074
Características:
| Portátil ASUS X413EA-EB2076
Características:
| Auriculares con micrófono Inalámbricos Unno Tecno Vibe Earbuds Características: ◾Hasta 4 horas de reproducción ◾Tiempo de carga/reproducción (h): 16 horas ◾Controles internos ◾Listo para llamadas manos libres | Impresora DesKJet Ink Advantage 2775-WIFI All-in-One Sistema a Cartuchos Características: ◾Imprime, copia y escanea ◾Impresión de alta velocidad hasta 6 ppm en Blanco/Negro y 8 ppm en color ◾Velocidad de procesador 360MHz ◾Capacidad Inalámbrica : Si | Auriculares Inalámbricos Xtratech Air Pods Red
Características:
| Portatil HP 16-D0505LA
Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.