No products in the cart.
Portátil ASUS X413EA-EB2076
Características:
Nombre Alternativo | Portatil Asus |
Marca | Asus |
Modelo | X413EA-EB2076 |
Peso | 1.40 kg |
Color | Azul |
Procesador | Intel® Core ™ i5-1135G7 de 2,4 GHz |
RAM | RAM 8 GB DDR4 (integrada, no ampliable) |
Disco Duro | 512 GB SSD |
Tipo de Disco Duro | SSD |
Webcam | Cámara HD de 720p (sin obturador de privacidad) |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Settings | Notebook ASUS X413EA-EB2076 remove | Auriculares Inalámbricos Xtratech Air Pods Red remove | Impresora DesKJet Ink Advantage 2775-WIFI All-in-One Sistema a Cartuchos remove | Impresora Multifuncional HP Ink Tank Wireless-415 Tinta Continua remove | Mouse Vertical/Wireless/KLIP XTREME/KMW-390 remove | Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110 sistema de tinta continua remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | KM45VGRT | CIKO6AE | DAQEWQ | B9EAVGRT | HO4UK74 | S57UK74 |
Rating | ||||||
Price | $651.99 | $19.99 | $68.00 | $225.00 | $15.00 | $217.00 |
Stock | en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
|
Availability | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Content | Portátil ASUS X413EA-EB2076
Características:
| Auriculares Inalámbricos Xtratech Air Pods Red
Características:
| Impresora DesKJet Ink Advantage 2775-WIFI All-in-One Sistema a Cartuchos Características: ◾Imprime, copia y escanea ◾Impresión de alta velocidad hasta 6 ppm en Blanco/Negro y 8 ppm en color ◾Velocidad de procesador 360MHz ◾Capacidad Inalámbrica : Si | Impresora Multifuncional HP Ink Tank Wireless-415 Tinta Continua
Características:
| Mouse Vertical/Wireless/KLIP XTREME/KMW-390
Características:
| Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110 sistema de tinta continua Características: ◾Tecnología Inyección de tinta ◾Imprime, copia y escanea ◾Impresión de alta velocidad hasta 8.8 ppm en monocromático y 5 ppm en color ◾Capacidad Inalámbrica : Si |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.