Subtotal: $25.00
Disco Solido Interno SSD 256GB GIGABYTE NVMe/M.2 2280/2.5″
Caracteristicas:
Settings | Disco Solido Interno SSD 256GB GIGABYTE NVMe/M.2 2280/2.5″ remove | Disco Solido Interno SSD 480GB Kingston A400/SA400S37 2.5" remove | Disco Duro Externo Adata HD710P 4TB/USB 3.1/Soporte, Golpes y Caída remove | Disco Solido Interno SSD 512GB GIGABYTE NVMe/M.2 2280/2.5″ remove | Disco Solido Interno SSD 250GB HP Original S700 SATA 6.0 Gb/s, 2.5" remove | Disco Solido Interno SSD 240GB Kingston A400 2.5" remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | WA19GRUT | A13MACP | ||||
Rating | ||||||
Price | $72.00 | $48.00 | $165.00 | $133.00 | $75.00 | $29.00 |
Stock | en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
| en Stock
|
Availability | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock | en Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Marca: Gigabyte Tipo: Interno |
| Marca: Adata Color: Negro | Marca: Gigabyte Modelo: NVMe 1.3 Temperatura: -40°C a 85°C |
|
|
Content | Disco Solido Interno SSD 256GB GIGABYTE NVMe/M.2 2280/2.5″
Caracteristicas:
| Disco Solido SSD 480GB Kingston A400/SA400S37 2.5".
Caracteritisticas:
| Disco Duro Externo Adata HD710P 4TB/USB 3.1/Soporte, Golpes y Caída
Caracteristicas:
| Disco Solido Interno SSD 512GB GIGABYTE NVMe/M.2 2280/2.5″
Caracteristicas:
| Disco Solido SSD 250GB HP S700 SATA 6.0 Gb/s, 2.5"
Caracteristicas:
| Disco Solido SSD 240GB Kingston A400 2.5".
Caracteristicas:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.